Request a Quote for Part Number 1N5614 with the NSN 5961010416818 by Rsl Electronics Ltd!
Semiconductor Device Diode
At Spares Universe,we provide safe, durable, and affordable NSN part fulfillment solutions for customers within a wide variety of industries. This includes our selection of dependable Semiconductor Device Diode items like NSN 5961010416818. If you are interested in purchasing part number 1N5614 by Rsl Electronics Ltd, we encourage you to begin by submitting the Request for Quote (RFQ) form below to receive a competitive quote in 15 minutes or less. Using the details you provide in your form, including shipping deadlines, desired quantities, and more, we will find a solution for sourcing part number 1N5614 that caters to your particular situation.
Part number 1N5614 is produced by Rsl Electronics Ltd under the CAGE Code , and this manufacturer is a trusted entity on our Approved Vendor List (AVL) who follows a strict level of quality assurance in their practices. They are also part of our vast supply network which allows for expedited shipping solutions for domestic and international customers alike. If you would like to explore other products with the NSN 5961010416818 or similar parts, we invite you to check out our page of products or look at the list of related items below.
Procurement notes for 1N5614.
Semiconductor Device Diode ASAP can support availability checks, alternate review, lead-time confirmation, and documentation requirements tied to the part number, NSN, CAGE code, or active bill of materials.
Catalog classifications
NSN Information for Part Number 1N5614 with NSN 5961-01-041-6818, 5961010416818
Characteristics Data of NSN 5961-01-041-6818, 5961010416818
| MRC | Criteria | Characteristic |
|---|---|---|
| ABBH | INCLOSURE MATERIAL | GLASS" |
| ABHP | OVERALL LENGTH | 0.130 INCHES MINIMUM AND 0.225 INCHES MAXIMUM" |
| ABJT | TERMINAL LENGTH | 1.000 INCHES MINIMUM AND 1.300 INCHES MAXIMUM" |
| ADAV | OVERALL DIAMETER | 0.065 INCHES MINIMUM AND 0.110 INCHES MAXIMUM" |
| AXGY | MOUNTING METHOD | TERMINAL" |
| CTMZ | SEMICONDUCTOR MATERIAL | SILICON" |
| CTQN | VOLTAGE RATING IN VOLTS PER CHARACTERISTIC | 200.0 MAXIMUM WORKING PEAK REVERSE VOLTAGE AND 200.0 MAXIMUM REVERSE VOLTAGE, INSTANTANEOUS" |
| CTQX | CURRENT RATING PER CHARACTERISTIC | 30.00 AMPERES FORWARD CURRENT, AVERAGE PRESET AND 1.00 AMPERES FORWARD CURRENT, AVERAGE ABSOLUTE" |
| CTSG | MAXIMUM OPERATING TEMP PER MEASUREMENT POINT | 175.0 DEG CELSIUS AMBIENT AIR" |
| TEST | TEST DATA DOCUMENT | 81349-MIL-PRF-19500 SPECIFICATION (INCLUDES ENGINEERING TYPE BULLETINS, BROCHURES,ETC., THAT REFLECT SPECIFICATION TYPE DATA IN SPECIFICATION FORMAT; EXCLUDES COMMERCIAL CATALOGS, INDUSTRY DIRECTORIES, AND SIMILAR TRADE PUBLICATIONS, REFLEC" |
| TTQY | TERMINAL TYPE AND QUANTITY | 2 UNINSULATED WIRE LEAD" |
| ZZZK | SPECIFICATION/STANDARD DATA | 81349-MIL-PRF-19500/427 GOVERNMENT SPECIFICATION" |
| ABBH | INCLOSURE MATERIAL | GLASS" |
| ABHP | OVERALL LENGTH | 0.130 INCHES MINIMUM AND 0.225 INCHES MAXIMUM" |
| ABJT | TERMINAL LENGTH | 1.000 INCHES MINIMUM AND 1.300 INCHES MAXIMUM" |
| ADAV | OVERALL DIAMETER | 0.065 INCHES MINIMUM AND 0.110 INCHES MAXIMUM" |
| AXGY | MOUNTING METHOD | TERMINAL" |
| CTMZ | SEMICONDUCTOR MATERIAL | SILICON" |
| CTQN | VOLTAGE RATING IN VOLTS PER CHARACTERISTIC | 200.0 MAXIMUM WORKING PEAK REVERSE VOLTAGE AND 200.0 MAXIMUM REVERSE VOLTAGE, INSTANTANEOUS" |
| CTQX | CURRENT RATING PER CHARACTERISTIC | 30.00 AMPERES FORWARD CURRENT, AVERAGE PRESET AND 1.00 AMPERES FORWARD CURRENT, AVERAGE ABSOLUTE" |
| CTSG | MAXIMUM OPERATING TEMP PER MEASUREMENT POINT | 175.0 DEG CELSIUS AMBIENT AIR" |
| TEST | TEST DATA DOCUMENT | 81349-MIL-PRF-19500 SPECIFICATION (INCLUDES ENGINEERING TYPE BULLETINS, BROCHURES,ETC., THAT REFLECT SPECIFICATION TYPE DATA IN SPECIFICATION FORMAT; EXCLUDES COMMERCIAL CATALOGS, INDUSTRY DIRECTORIES, AND SIMILAR TRADE PUBLICATIONS, REFLEC" |
| TTQY | TERMINAL TYPE AND QUANTITY | 2 UNINSULATED WIRE LEAD" |
| ZZZK | SPECIFICATION/STANDARD DATA | 81349-MIL-PRF-19500/427 GOVERNMENT SPECIFICATION" |
